Aloysius Yapp
Singapore · WNT No. 1
This week: not in the Reyes Cup field
POWER RANKINGS · OCT 16 EDITION
Every top pro, sorted into tiers like a fantasy draft board. Updated every Tuesday.
UPDATED OCT 18, 2026
Singapore · WNT No. 1
This week: not in the Reyes Cup field
Philippines · WNT No. 2
This week: 3–0 in Manila, incl. 5–3 over Van Boening
Spain · WNT No. 3
This week: 3–0 in Manila, and won the clinching doubles
TIERS
WATCH LIST
Won the Florida Open in August. 2–1 in Manila, with two doubles wins, including the Reyes Cup clincher, and a 5–3 loss to Biado.
Arizona Open finalist and the WNT wildcard for the Reyes Cup. 2–1 in Manila, including a 5–1 singles win over AJ Manas.
Made the UK Open semi-finals in May.
2026 SEASON
MEN · WORLD NINEBALL TOUR
| RK | PLAYER | NAT | PRIZE MONEY | GAP | TIER | 2026 MAJORS | THIS WEEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloysius Yapp | SGP | $324,680 | — | T1 | — | — |
| 2 | Carlo Biado | PHI | $304,100 | −$20,580 | T1 | — | 3–0 Reyes Cup |
| 3 | Francisco Sánchez Ruiz | ESP | $212,625 | −$91,475 | T2 | Won US Open | 3–0 Reyes Cup |
| 4 | Fedor Gorst | USA | $209,820 | −$2,805 | T2 | US Open QF | 3–1 Reyes Cup |
| 5 | Joshua Filler | GER | $166,090 | −$43,730 | T3 | Won UK Open | 2–2 Reyes Cup |
| 6 | Moritz Neuhausen | GER | $155,400 | −$10,690 | T3 | Won European Open | — |
| 7 | Kledio Kaçi | ALB | $122,150 | −$33,250 | T4 | — | — |
| 8 | Pijus Labutis | LTU | $117,785 | −$4,365 | T4 | — | — |
| 9 | David Alcaide | ESP | $111,975 | −$5,810 | T4 | US Open QF | — |
| 10 | Johann Chua | PHI | $106,400 | −$5,575 | T4 | — | — |
| 11 | Robbie Capito | HKG | $105,225 | −$1,175 | T4 | US Open runner-up | 1–3 Reyes Cup |
| 12 | Jonás Souto | ESP | $100,400 | −$4,825 | T4 | UK Open SF | — |
| 13 | Ko Pin Yi | TPE | $100,000 | −$400 | T4 | — | — |
| 14 | Shane Van Boening | USA | $96,950 | −$3,050 | T5 | Won Florida Open | 2–1 Reyes Cup |
| 15 | Wiktor Zielinski | POL | $94,525 | −$2,425 | T5 | — | — |
| 16 | Naoyuki Oi | JPN | $87,945 | −$6,580 | T5 | — | — |
| 17 | Aleksa Pecelj | SRB | $86,800 | −$1,145 | T5 | Arizona Open runner-up | 2–1 Reyes Cup |
| 18 | Bernie Regalario | PHI | $81,100 | −$5,700 | T5 | — | — |
| 19 | Jefrey Roda | PHI | $80,750 | −$350 | T5 | — | — |
| 20 | Jayson Shaw | GBR | $76,600 | −$4,150 | T5 | UK Open SF | — |
World Nineball Tour rankings, pre-Philippines Open 2026. This week = Reyes Cup singles and doubles, all four days (team matches not counted). Gap = prize money behind the player one spot above. WNT rankings
WPBA No. 1
Next: Tour Championship, Dec 9–13
WPBA No. 2
Next: Tour Championship, Dec 9–13
WPBA No. 3
Next: Tour Championship, Dec 9–13
TIERS
WOMEN · WPBA
| RK | PLAYER | POINTS | GAP | TIER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Tkach | 149,750 | — | T1 |
| 2 | Margarita Fefilova-Styer | 142,250 | −7,500 | T1 |
| 3 | Pia Filler | 130,250 | −12,000 | T2 |
| 4 | Kristina Zlateva | 109,000 | −21,250 | T3 |
| 5 | Savannah Easton | 107,500 | −1,500 | T3 |
| 6 | Tzu-Chien Wei | 106,500 | −1,000 | T3 |
| 7 | Sofia Mast | 105,500 | −1,000 | T3 |
| 8 | Chieh-Yu Chou | 92,750 | −12,750 | T4 |
| 9 | Kaylee McIntosh Driskell | 92,750 | tied | T4 |
| 10 | Kelly Fisher | 85,500 | −7,250 | T4 |
| 11 | Meng-Hsia (Bean) Hung | 84,500 | −1,000 | T4 |
| 12 | Brittany Bryant | 76,750 | −7,750 | T4 |
WPBA 2026 YTD seeding and ranking, after the Borderline Brunswick/Pechauer Invitational. WPBA rankings